得分 · 篮板 · 助攻 · 抢断 · 盖帽 · 三分 · 出场 | 不朽传奇排名
数据截至2025赛季 · 持续更新
🏆 历史得分王、篮板王、助攻王 …
从贾巴尔的天勾到勒布朗的全面,从张伯伦的篮板神话到斯托克顿的助攻海洋。我们整理NBA历史得分、篮板、助攻、抢断、盖帽、三分、出场数七大核心数据Top10,带你一页看懂历史排名。
所有数据均来自NBA官方统计,兼顾常规赛与季后赛综合成就。无论你是资深球迷还是数据控,这里都有你想知道的答案。
| # | 球员 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40474 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 |
| # | 球员 | 篮板 |
|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦 | 23924 |
| 2 | 比尔·拉塞尔 | 21620 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 17440 |
| 4 | 埃尔文·海耶斯 | 16279 |
| 5 | 摩西·马龙 | 16212 |
| 6 | 蒂姆·邓肯 | 15091 |
| 7 | 卡尔·马龙 | 14968 |
| 8 | 罗伯特·帕里什 | 14715 |
| 9 | 凯文·加内特 | 14662 |
| 10 | 内特·瑟蒙德 | 14464 |
| # | 球员 | 助攻 |
|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 15806 |
| 2 | 贾森·基德 | 12091 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 11894 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 11009 |
| 5 | 史蒂夫·纳什 | 10335 |
| 6 | 马克·杰克逊 | 10334 |
| 7 | 魔术师约翰逊 | 10141 |
| 8 | 奥斯卡·罗伯特森 | 9887 |
| 9 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 9468 |
| 10 | 伊塞亚·托马斯 | 9061 |
| # | 球员 | 抢断 |
|---|---|---|
| 1 | 约翰·斯托克顿 | 3265 |
| 2 | 贾森·基德 | 2684 |
| 3 | 克里斯·保罗 | 2614 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 2514 |
| 5 | 加里·佩顿 | 2445 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 2275 |
| 7 | 斯科蒂·皮蓬 | 2307 |
| 8 | 克莱德·德雷克斯勒 | 2207 |
| 9 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 2162 |
| 10 | 阿尔文·罗伯逊 | 2112 |
| # | 球员 | 盖帽 |
|---|---|---|
| 1 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 3830 |
| 2 | 迪肯贝·穆托姆博 | 3289 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 3189 |
| 4 | 马克·伊顿 | 3064 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 3020 |
| 6 | 大卫·罗宾逊 | 2954 |
| 7 | 帕特里克·尤因 | 2894 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2732 |
| 9 | 特里·罗林斯 | 2542 |
| 10 | 罗伯特·帕里什 | 2361 |
| # | 球员 | 三分 |
|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 3747 |
| 2 | 雷·阿伦 | 2973 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 2940 |
| 4 | 雷吉·米勒 | 2560 |
| 5 | 凯尔·科沃尔 | 2450 |
| 6 | 文斯·卡特 | 2290 |
| 7 | 杰森·特里 | 2282 |
| 8 | 德克·诺维茨基 | 1982 |
| 9 | 保罗·皮尔斯 | 2143 |
| 10 | 克莱·汤普森 | 2210 |
斯托克顿的助攻&抢断、张伯伦的篮板、库里三分、詹姆斯总得分…… 这些纪录不仅需要巅峰长度,更需要历史级别的耐久度。
约基奇(三双&中锋助攻)、东契奇(年轻得分机器)、字母哥(全能前锋)正在改写历史榜单,未来十年排名将剧烈变动。